Производитель | Joyor |
---|---|
Тип | Электросамокат |
Модель | X1 |
Мощность двигателя | 400 Вт |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Тормоз | задний механический |
Аккумулятор | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 8 Ah |
Пробег на одном заряде | 30 км |
Время зарядки | 5 часов |
Диаметр колёс | 10″ |
Материал колес | пневматическое спереди и сзади |
Число колес | 2 |
Амортизаторы | есть |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Материал рамы | алюминиевый сплав с магнием |
Складной | да |
Дополнительная информация | задние габаритные огни, передняя светодиодная фара, телескопическая рулевая стойка |
Использование | Городской |
Сидение | нет, возможно дополнительно |
Возраст | Взрослый, Детский |
Цвет | белый, черный |
Вес | 13 кг |
Гарантия | 1 год |
-22%
Цвет | |
---|---|
Аккумулятор | 36v/8Ah |
Максимальная нагрузка кг | 120 |
Максимальная скорость км/ч | 40 |
Производитель | Joyor |
Модель | Joyor X1 |
Размер колеса | 10" |
Максимальная дальность | 30 км |
Мощность двигателя Вт | 400 Вт |
Тип привода | Задний |
Материал рамы | Алюминий |
Размер устройства | 113*54*123 |
Складной | Да |
Тип колес | Камерные, пневматические |
Время зарядки | 4 часа |
Амортизация | Нет |
Фары | светодиодные передняя и задняя с функцией стоп-сигнала |
Дисплей | Вольтаж, время в пути, заряд, пробег, Скорость |
Тормоза | Задний дисковый |
Количество передач | 3 |
Двухместный | Нет |