KUGOO, Kugoo M4/Max Speed, ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ
Электросамокат Kugoo M4 PRO 500W 48V 13 Ah Белый (Jilong)
Наличие:
Нет в наличии
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 45 КМ/Ч |
АККУМУЛЯТОР mAh | 13000 |
МАССА | 25 КГ |
ПРОБЕГ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ | 45 КМ |
ДИАМЕТР КОЛЕС | 254MM |
ТИП ШИН | КАМЕРА |
АМОРТИЗАТОР | ЕСТЬ |
МОЩНОСТЬ МОТОРА | 500 Вт |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | АЛЮМИНИЙ |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -5 ДО +45 |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 150 КГ |
ЗАЩИТА ДЕКИ ОТ ВОДЫ | IP 54 |
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА | ЕСТЬ |
СВЕТ | ЕСТЬ |
ГАРАНТИЯ | 12 МЕС |
ПОДНОЖКА | ЕСТЬ |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 5-6 ЧАСОВ |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 45 КМ/Ч |
АККУМУЛЯТОР mAh | 13000 |
МАССА | 25 КГ |
ПРОБЕГ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ | 45 КМ |
ДИАМЕТР КОЛЕС | 254MM |
ТИП ШИН | КАМЕРА |
АМОРТИЗАТОР | ЕСТЬ |
МОЩНОСТЬ МОТОРА | 500 Вт |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | АЛЮМИНИЙ |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -5 ДО +45 |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 150 КГ |
ЗАЩИТА ДЕКИ ОТ ВОДЫ | IP 54 |
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА | ЕСТЬ |
СВЕТ | ЕСТЬ |
ГАРАНТИЯ | 12 МЕС |
ПОДНОЖКА | ЕСТЬ |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 5-6 ЧАСОВ |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 45 КМ/Ч |
АККУМУЛЯТОР mAh | 13000 |
МАССА | 25 КГ |
ПРОБЕГ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ | 45 КМ |
ДИАМЕТР КОЛЕС | 254MM |
ТИП ШИН | КАМЕРА |
АМОРТИЗАТОР | ЕСТЬ |
МОЩНОСТЬ МОТОРА | 500 Вт |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | АЛЮМИНИЙ |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ -5 ДО +45 |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 150 КГ |
ЗАЩИТА ДЕКИ ОТ ВОДЫ | IP 54 |
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА | ЕСТЬ |
СВЕТ | ЕСТЬ |
ГАРАНТИЯ | 12 МЕС |
ПОДНОЖКА | ЕСТЬ |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 5-6 ЧАСОВ |
45,990 руб.
Нет в наличии
Вес | 27.5 kg |
---|---|
Габариты | 120 × 29 × 48 cm |
Цвет | |
Аккумулятор | 48v/13Ah |
Максимальная нагрузка кг | 140 |
Максимальная скорость км/ч | 45 |
Производитель | Kugoo Jilong |
Модель | M4 Pro 13 |
Размер колеса | 10" |
Максимальная дальность | 45 км |
Мощность двигателя Вт | 500 |
Тип привода | Задний |
Материал рамы | Алюминий |
Размер устройства | 114*54*125 |
Складной | Да |
Тип колес | Камерные, пневматические |
Время зарядки | 6 часов |
Амортизация | Спереди/Сзади |
Фары | Передняя/задняя, поворотники, подсветка деки |
Дисплей | Вольтаж, время в пути, заряд, пробег, Скорость |
Тормоза | Дисковые механические |
Количество передач | 3 |
Двухместный | Нет |